mojaSymfonia FORUM https://forum.mix-soft.pl/ |
|
Środki trwałe - jak przeprowadzić inwentaryzację? https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=8092 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | FAQ [ 2017-09-26, 08:45 ] |
Tytuł: | Środki trwałe - jak przeprowadzić inwentaryzację? |
W jaki sposób sprawnie przeprowadzić inwentaryzację? |
Autor: | FAQ [ 2017-09-26, 09:12 ] |
Tytuł: | Re: Środki trwałe - jak przeprowadzić inwentaryzację? |
Zdajemy sobie sprawę, że w większości przypadków inwentaryzacja środków trwałych w firmach odbywa się zazwyczaj co 4 lata. Komplet narzędzi do przeprowadzenia tego procesu może kosztować 4 000,00 zł - 7 000,00 /NETTO (kolektor danych, oprogramowanie do kolektora i komputera, drukarka etykiet Heavy Duty). Proponujemy wypożyczenie kompletu narzędzi na czas inwentaryzacji. W zestawie etykiety Heavy Duty (odporne na ścieranie i warunki atmosferyczne). Skontaktuj się z Ekspertem. Wybierz grupę środków (1) lub zaznacz środki (2) dla których tworzysz arkusz inwentaryzacyjny. Wybierz opcję Inwentaryzacja (3) W oknie parametrów inwentaryzacji opisz w Komentarzu (1) zakres inwentaryzacji Załącznik: st_inwentaryzacja_srodkow02.jpg [ 39.67 KiB | Przeglądany 2588 razy ] Udostępnij w sieci katalog do, który będzie służył do wymiany danych z urządzeniem mobilnym np.:. E:\Symfonia\ Będąc w oknie Operacje wybierz arkusz i wykonaj raport Android – wyślij arkusz Załącznik: st_inwentaryzacja_srodkow03.jpg [ 100.42 KiB | Przeglądany 2588 razy ] W aplikacji mobilnej wybierz Importuj środki trwałe i Pobierz arkusze Załącznik: st_inwentaryzacja_srodkow04.jpg [ 22.24 KiB | Przeglądany 2588 razy ] Załącznik: st_inwentaryzacja_srodkow05.jpg [ 21.95 KiB | Przeglądany 2588 razy ] Po wejściu w wybrany arkusz rozpocznij skanowanie środków trwałych. Numer ewidencyjny możesz wprowadzić za pomocą zewnętrznego czytnika, wbudowanego aparatu fotograficznego lub ręcznie. Zweryfikuj wyświetlone dane o środku trwałym i uzupełnij pole Ilość odczytana (stan rzeczywisty) Wciśnij Zapisz i powtarzaj czynność dla kolejnych środków. Załącznik: st_inwentaryzacja_srodkow06.jpg [ 20.09 KiB | Przeglądany 2588 razy ] Po zakończeniu spisu przytrzymaj gotowy arkusz na liście i wybierz z menu Wyślij Arkusz Załącznik: st_inwentaryzacja_srodkow07.jpg [ 20.83 KiB | Przeglądany 2588 razy ] W programie Środki trwałe przez Operacje(1) otwórz Arkusz (2) przyciskiem Szczegóły (3) W Arkuszu odczytaj(1) plik przygotowany przez aplikację mobilną Czytnik kodów kreskowych Bluetooth Załącznik: st_inwentaryzacja_srodkow10.jpg [ 26.9 KiB | Przeglądany 2588 razy ] Czytnik kodów kreskowych USB (Uwaga nie wszystkie modele telefonów współpracują - wymagana obsługa OTG) |
Autor: | FAQ [ 2017-09-26, 09:15 ] |
Tytuł: | Re: Środki trwałe - jak przeprowadzić inwentaryzację? |
W oknie Operacji wydrukuj potrzebne raporty Załącznik: st_inwentaryzacja_srodkow12.jpg [ 26.58 KiB | Przeglądany 2588 razy ] Raport Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+1godz. [letni] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |