mojaSymfonia FORUM https://forum.mix-soft.pl/ |
|
Produkcja / kompletacja - modernizacja dzialania MM- i RW https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=2&t=8090 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | symfhan09 [ 2017-09-23, 21:47 ] |
Tytuł: | Produkcja / kompletacja - modernizacja dzialania MM- i RW |
witam, czy istnieje mozliwosc takiej modernizacji w handlu 2011.1a dokumentu RW, zeby automatycznie tworzyly sie dokumenty PW (troche jak MM-/MM+) ? konkretnie wystawiam RW np dla zestawu "produkt gotowy Z" i automatycznie generowane jest PW dla artykulu na magazynie o kodzie "produkt gotowy", zeby nie trzeba bylo robic tego "na piechote". drugi temat. uzywajac MM-/MM+ pomiedzy magazynami chcialbym wybierajac zestaw "profil 100cm Z" (skladajacy sie z 0,25 "profil 400cm"), aby na magazyn docelowy trafil z kartoteki artykul "profil 100cm", a nie 0,25 "profil 400cm". |
Autor: | rafal [ 2017-09-24, 20:56 ] |
Tytuł: | Produkcja / kompletacja - modernizacja dzialania MM- i RW |
Bardzo popularny jest dodatek wspomagający proste czynności produkcyjne. Surowce Załącznik: hmprodukcjaczesci.jpg [ 54.48 KiB | Przeglądany 3100 razy ] Wyroby gotowe Załącznik: hmprodukcjagotowe.jpg [ 43.59 KiB | Przeglądany 3100 razy ] Komplety jako receptury. x_nazwa_wyrobu gotowego. Załącznik: hmprodukcjareceptury.jpg [ 51.15 KiB | Przeglądany 3100 razy ] Przykład receptury z dodatkowymi kosztami, które będą doliczone do wartości wyrobu gotowego Załącznik: hmprodukcjareceptura.jpg [ 72.51 KiB | Przeglądany 3100 razy ] Nowe dokumenty do wydawania do produkcji i przyjmowania wyrobów gotowych Na dokumencie wydania na produkcję wybierz recepturę. Jeżeli nie ma wystarczającej ilości składników zmodyfikuj recepturę na dokumencie (użyj zamienników). Załącznik: hmprodukcjawyborreceptury.jpg [ 96.36 KiB | Przeglądany 3100 razy ] Podaj ilość do wyprodukowania Załącznik: hmprodukcjailosc.jpg [ 22.58 KiB | Przeglądany 3100 razy ] Okno po wystawieniu wydania i przed wystawieniem przycięcia. Załącznik: hmprodukcjaokno.jpg [ 27.65 KiB | Przeglądany 3100 razy ] Podaj magazyn i dokument, którym nastąpi przyjęcie. Wybór zostanie zapamiętany. Wybierz wystaw. Załącznik: hmprodukcjaokno2.jpg [ 27.3 KiB | Przeglądany 3100 razy ] Komplet dokumentów na zakończenie całego procesu. Receptura(1) Surowce (2) Wyrób gotowy (3). W opisie numery powiązanych dokumentów wydania i przyjęcia (4). Skontaktuj się z Ekspertem |
Autor: | symfhan09 [ 2017-09-24, 21:33 ] |
Tytuł: | Re: modernizacja dzialania MM- i RW |
Autor: | symfhan09 [ 2017-10-21, 19:54 ] |
Tytuł: | Re: Produkcja / kompletacja - modernizacja dzialania MM- i R |
mam pytanie o moment podawania ilosci kompletow do wyprodukowania. W tym miejscu przewidziano mniejsza ilosc znakow niz dopuszczalna w kodzie towaru (przynajmniej w 2011.1a). czy istnieje mozliwosc zwiekszenia ilosci wyswietlanych znakow ??? |
Autor: | rafal [ 2017-10-22, 14:51 ] | ||
Tytuł: | Re: Produkcja / kompletacja - modernizacja dzialania MM- i R | ||
Po najechaniu na kod całość prezentowana jest w "chmurce"
|
Autor: | symfhan09 [ 2017-10-22, 19:12 ] |
Tytuł: | Re: Produkcja / kompletacja - modernizacja dzialania MM- i R |
O tym wiem. Ilosci wyswietlanych znakow rozumiem, ze nie da sie zwiekszyc. Tak ? |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+1godz. [letni] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |