mojaSymfonia FORUM
https://forum.mix-soft.pl/

HMP2012. Sprawa różnic w kwotach na dokumencie i wydruku.
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=2&t=3498
Strona 1 z 1

Autor:  micimi5556 [ 2011-12-01, 11:20 ]
Tytuł:  HMP2012. Sprawa różnic w kwotach na dokumencie i wydruku.

HMP2012. Sprawa różnic w kwotach na dokumencie i wydruku.
Dokument Faktura eksportowa DEX składa się z 43 pozycji, wartość dokumentu podana jest w EUR.
Dziwne jest to, że kwota do zapłaty w zł na podsumowaniu dokumentu ma końcówkę 20,000,08PLN.
Na wydruku ma 20.000,10PLN oraz na liście dokumentów program wyświetla, także 20.000,10PLN.
Pytania, która kwota jest właściwa oraz dlaczego jest taka sytuacja?
Proszę o pomoc :-) .

Autor:  krzysiek [ 2011-12-01, 14:07 ]
Tytuł: 

Zapewne z zaokrągleń ale przy tak skąpej ilości informacji trudno coś konkretniej określić.

Autor:  micimi5556 [ 2011-12-05, 14:15 ]
Tytuł: 

Nawet napewno z zaokrągleń. A jakie jeszce dane są potzrebne?

Autor:  wrob [ 2011-12-06, 01:51 ]
Tytuł: 

wszystkie 43 pozycje ilosc/wartosc oraz zastosowany kurs oraz jesli masz jednostki niestandartowe to tez ich dzielniki

Autor:  micimi5556 [ 2011-12-08, 15:08 ]
Tytuł: 

Podaję więc szczagóły:
Kurs: 1EUR = 4.315.
Ilość: 3 cena 4,55 wartość 13,65;
Ilość: 4 cena 6,30 wartość 25,20;
Ilość: 2 cena 7,66 wartość 15,32;
Ilość: 2 cena 9,60 wartość 19,20;
Ilość: 2 cena 9,04 wartość 18,08;
Ilość: 6 cena 9,60 wartość 57,60;
Ilość: 30 cena 6,76 wartość 202,80;
Ilość: 3 cena 12,25 wartość 36,75;
Ilość: 5 cena 9,16 wartość 45,80;
Ilość: 4 cena 8,94 wartość 35,76;
Ilość: 6 cena 3,90 wartość 23,40;
Ilość: 6 cena 9,60 wartość 57,60;
Ilość: 8 cena 8,47 wartość 67,76;
Ilość: 3 cena 11,35 wartość 34,05;
Ilość: 18 cena 11,35 wartość 34,05;
Ilość: 10 cena 9,55 wartość 95,50;
Ilość: 5 cena 5,87 wartość 29,35;
Ilość: 6 cena 5,00 wartość 30,00;
Ilość: 6 cena 4,29 wartość 25,74;
Ilość: 4 cena 5,73 wartość 22,92;
Ilość: 20 cena 6,60 wartość 132,00;
Ilość: 10 cena 8,67 wartość 86,70;
Ilość: 6 cena 8,13 wartość 48,78;
Ilość: 10 cena 8,93 wartość 89,30;
Ilość: 10 cena 8,96 wartość 89,60;
Ilość: 3 cena 5,67 wartość 17,01;
Ilość: 5 cena 5,56 wartość 27,80;
Ilość: 6 cena 8,21 wartość 49,26;
Ilość: 10 cena 6,63 wartość 66,30;
Ilość: 15 cena 6,39 wartość 95,85;
Ilość: 15 cena 7,24 wartość 108,60;
Ilość: 15 cena 5,96 wartość 89,40;
Ilość: 12 cena 4,44 wartość 53,28;
Ilość: 5 cena 12,34 wartość 61,70;
Ilość: 5 cena 14,80 wartość 74,00;
Ilość: 2 cena 2,50 wartość 5,00;
Ilość: 150 cena 0,38 wartość 57,00;
Ilość: 100 cena 0,38 wartość 38,00;
Ilość: 150 cena 0,40 wartość 60,00;
Ilość: 150 cena 0,57 wartość 85,50;
Ilość: 20 cena 4,00 wartość 80,00;
Ilość: 5 cena 6,09 wartość 30,45;
Ilość: 6 cena 4,83 wartość 28,98;
Do zapłaty 10585,08 Wartość euro 2453,09
Na na pozycjach dokumentów 10585,10.

Autor:  wrob [ 2011-12-09, 02:15 ]
Tytuł: 

Hmm... uzytkownikowi to wypada tak na forum opublikowac ale informatyk to powinien dac w pliku excela czy csv albo nawet jako ekport dokumentu w formacie3 ;-)

Tak na marginesie zsumowalem kolumne wartosc z tego co dales i wychodzi 2365.04 a ty masz podane 2453,09 - cos juz tu nie gra :-(


Cytuj:
Ilość: 18 cena 11,35 wartość 34,05;


Zaczynam podejrzewac ze recznie wpisywales te wyniki bo 18 * 11,35 nijak nie daje 34,05

Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/